Conversion Table 單位換算表
欄目:新聞資訊 來源:松翰塑膠 |
發布時間:2015-07-07 |
Conversion Table 單位換算表 |
|
PRESSURE 壓力 / STRESS 應力 | 1 psi
| = 6.48948 kPa |
1bar | = 1.013 x 10E5 Pa |
1kg/cm2 | = 14.2 psi |
1Mpa | = 145 psi |
1Mpa | = 10.2 kg/cm2 |
1Mpa | = 1 N/mm2 |
|
IMPACT STRENGTH 沖擊強度 | 1 ft-lb/in | = 5.44 kg.cm/cm |
1 ft-lb/in | = 53.4 J/m |
| 1 kg.cm/cm | = 9.8 J/m |
|
ENERGY 能量 | 1 Cal | = 4.184 J |
1 ft-lbf | = 1.3558 J |
1 Btu | = 1055.1 J |
|
POWER 功率 | 1 Horse Power | = 0.7458 kW |
|
TEMPERATURE 溫度 | T °F | = 1.8 T °C + 32 |
T °C | = ( T °F - 32 ) x 5/9 |
|
LENGTH 長度 | 1 ft | = 0.3048 m |
1 in | = 2.54 cm |
|
AREA 面積 | 1 in2 | = 6.4516 cm2 |
1 ft2 | = 0.09203 m2 |
|
VOLUME 體積 | 1 ft3 | = 0.0283 m3 |
1 gallon | = 0.0038 m3 |
1 litre | = 1000 cm3 |
|
WEIGHT 重量 | 1 lb | = 0.4536 kg |
1 kg | = 2.2046 lb |
1 ounce | = 28.3495 g |
1 metric ton | = 1000 kg |
|
DENSITY 密度 | 1 lb/ft3 | = 16.0185 kg/m3 |
|
聯系我們
上海松翰塑化科技有限公司,專業的塑膠原料供應商。
版權所有 ? Shshsj.com All Rights Reserved