規格級別 | 注塑 | 加工級別 | 注塑級 |
|
產品簡述
規格級別 | 注塑 | 加工級別 | 注塑級 |
詳細數據
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 |
密度 | ASTM D792 | 1.80 | g/cm3 | |
成型收縮率 | 流動 | 0.25 | % | ||
成型收縮率 | 橫向流動 | 1.2 | % | ||
吸水率 | ASTM D570 | 0.020 | % | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 91 | |||
機械性能 |
抗張強度 | ASTM D638 | 126 | MPa | |
斷裂伸長率 | ASTM D638 | 5.5 | % | ||
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 11500 | MPa | |
彎曲強度 | 23℃,屈服 | ASTM D790 | 112 | MPa | |
無缺口懸臂梁沖擊強度 | 6.4mm | ASTM D256 | 380 | J/m | |
熱性能 |
熱變形溫度 | 1.8MPa | ASTM D648 | 270 | ℃ |
阻燃性 | UL 94 | V-0 | |||
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D257 | 1.0E+15 | ohm.cm |