斷裂伸長率 | 600% | 拉伸強度 | 15MPa | 密度 | 0.923g/cm3 |
熔體流動速率 | 2g/10min | 外觀顏色 | 透明 | 彎曲強度 | 235MPa |
用途級別 | 薄膜級 | 規格級別 | 薄膜 | 加工級別 | 擠出級 |
特性級別 | 透明級 |
|
產品簡述
斷裂伸長率 | 600% | 拉伸強度 | 15MPa | 密度 | 0.923g/cm3 |
熔體流動速率 | 2g/10min | 外觀顏色 | 透明 | 彎曲強度 | 235MPa |
用途級別 | 薄膜級 | 規格級別 | 薄膜 | 加工級別 | 擠出級 |
特性級別 | 透明級 |
詳細數據
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | D-1505 | 0.923 | g/cm3 | |
機械性能 | 抗彎強度 | D-747 | 2400 | kg/cm2 | |
斷裂拉伸強度 | D-638 | 160 | kg/cm2 | ||
伸長率 | D-638 | 600 | % | ||
其它性能 | 熔融指數 | D-1238 | 2 | g/10min | |
熔點 | TPC | 111 | ℃ |