規格級別 | 玻纖增強 | 特性級別 | 增強級,標準級 |
|
產品簡述
規格級別 | 玻纖增強 | 特性級別 | 增強級,標準級 |
詳細數據
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 2781 | 1.28 | g/cm3; | |
收縮率
|
橫向流量 | ISO 294-4 | 0.40 | % | |
流量 | ISO 294-4 | 0.30 | % | ||
機械性能 | 拉伸應力 | 屈服 | ISO 527-2 | 140 | MPa |
拉伸應變 | 斷裂 | ISO 527-2 | 2.5 | % | |
拉伸模量 | ISO 527-2 | 6800 | MPa | ||
懸臂梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | 7.0 | kJ/m2; | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO 75-2/B | 253 | ℃ |
1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 245 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | ISO 306/A120 | 248 | ℃ | ||
熔融溫度
|
260-265 | ℃ | |||
其他 |
UL 阻燃等級 1
|
1.60 mm | Internal Method | HB |