加工級別 | 注塑級 |
|
產品簡述
加工級別 | 注塑級 |
詳細數據
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 2781 | 1.15 | g/cm3; | |
機械性能 | 拉伸應力 | 屈服 | ISO 527-2 | 68.0 | MPa |
拉伸應變 | 斷裂 | ISO 527-2 | 2.9 | % | |
拉伸模量 | ISO 527-2 | 3200 | MPa | ||
懸臂梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | 5.5 | kJ/m2; | ||
熱性能 |
熔融溫度
|
260-265 | ℃ | ||
其他 |
UL 阻燃等級 1
|
1.60 mm | Internal Method | HB |