用途級別 | 填充級 | 規格級別 | 注塑 | 加工級別 | 注塑級 |
|
產品簡述
用途級別 | 填充級 | 規格級別 | 注塑 | 加工級別 | 注塑級 |
詳細數據
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 |
密度 | ISO 1183 | 1.15 | g/cm3 | |
熔融率 | ISO 1133 | 0.8 | g/10min | ||
吸水率 | 23℃,50%RH | ISO 62 | 0.36 | % | |
硬度 | ASTM 785 | 46 | |||
機械性能 |
屈服拉伸應力 | ISO 527-2 | 38.0 | MPa | |
斷裂拉伸應變 | ISO 527-2 | 40 | % | ||
彎曲模量 | ISO 178 | 1700 | MPa | ||
彎曲強度 | ISO 178 | 62 | MPa | ||
IZDD缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | 7.0 | kJ/m2 | ||
Charpy缺口沖擊強度 | ISO 179/2C | 6.3 | kJ/m2 | ||
熱性能 |
維卡軟化溫度 | ISO 306/A50 | 100 | ℃ | |
熱變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75-2/A | 88 | ℃ | |
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2/B | 93 | ℃ | |
阻燃性 | UL94 | HB | |||
其他性能 |
折射率
|
ISO 489 | 1.490 | ||
霧度 | ASTM D1003 | 2 | % | ||
透射率 | ASTM D1003 | 90 | % |