斷裂伸長率 | 250,15 | 拉伸強度 | 26.9,25 | 密度 | 0.9 |
熔體流動速率 | 8,27 | 維卡軟化點 | 130 | 用途級別 | 薄膜級 |
規格級別 | 透明,耐熱,高光澤薄膜 | 彎曲模量 | 1400 | 缺口沖擊強度 | 32,4.5 |
加工級別 | 發泡級 | 特性級別 | 透明級,高光澤,耐高溫 |
|
產品簡述
斷裂伸長率 | 250,15 | 拉伸強度 | 26.9,25 | 密度 | 0.9 |
熔體流動速率 | 8,27 | 維卡軟化點 | 130 | 用途級別 | 薄膜級 |
規格級別 | 透明,耐熱,高光澤薄膜 | 彎曲模量 | 1400 | 缺口沖擊強度 | 32,4.5 |
加工級別 | 發泡級 | 特性級別 | 透明級,高光澤,耐高溫 |
詳細數據
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792B | 0.898 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 8 | g/10min |