斷裂伸長(zhǎng)率 | 550% | 拉伸強(qiáng)度 | 10MPa | 密度 | 0.97g/cm3 |
熔體流動(dòng)速率 | 8g/10min | 外觀顏色 | 清晰/透明 | 規(guī)格級(jí)別 | 耐候注塑,擠出 |
成型收縮率 | 0.8% | 加工級(jí)別 | 擠出級(jí),注塑級(jí) | 特性級(jí)別 | 耐候 |
|
產(chǎn)品簡(jiǎn)述
斷裂伸長(zhǎng)率 | 550% | 拉伸強(qiáng)度 | 10MPa | 密度 | 0.97g/cm3 |
熔體流動(dòng)速率 | 8g/10min | 外觀顏色 | 清晰/透明 | 規(guī)格級(jí)別 | 耐候注塑,擠出 |
成型收縮率 | 0.8% | 加工級(jí)別 | 擠出級(jí),注塑級(jí) | 特性級(jí)別 | 耐候 |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購(gòu)指南
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 0.970 | g/cm3 | |
熔體流動(dòng)速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 8.0 | g/10min | |
收縮率 | 流動(dòng) | 0.80-2.0 | % | ||
機(jī)械性能 |
硬度計(jì)硬度 | 支撐A,4.00mm | ASTM D-2240 | 72 | |
拉伸模量 | 100%正割 | ASTM D-638 | 2.60 | MPa | |
300%正割 | 6.40 | ||||
抗張強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 10.0 | MPa | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D-638 | 550 | % | ||
撕裂強(qiáng)度 | ASTM D-624 | 66.0 | kN/m | ||
熱性能 | Service Temperature | -50到75 | ℃ | ||
注射 | 螺筒后部溫度 | 150到190 | ℃ | ||
螺筒中部溫度 | |||||
螺筒前部溫度 | |||||
模具溫度 | 20.0到50.0 | ℃ | |||
擠出 | 第1氣缸區(qū)溫度 | 120到160 | ℃ | ||
第2氣缸區(qū)溫度 | |||||
第3氣缸區(qū)溫度 | |||||
第4氣缸區(qū)溫度 | |||||
第5氣缸區(qū)溫度 |